> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.zonavirtual.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Recurrencia

## Endpoint Producción

```text theme={null}
https://zonapagos.com/ApisToken/api/PagoAPTC
```

## Características

* Método: `POST`
* Formato: `JSON`

## Parámetros

| Parámetro                   | Tipo     | Descripción                |
| --------------------------- | -------- | -------------------------- |
| int\_id\_comercio           | Numérico | Identificador del comercio |
| str\_usuario                | String   | Usuario del comercio       |
| str\_clave                  | String   | Clave del comercio         |
| str\_tipo\_identificador    | String   | Siempre enviar `1`         |
| str\_identificador          | String   | Token                      |
| str\_id\_pago               | String   | Identificador único        |
| str\_total\_con\_iva        | String   | Total con IVA              |
| str\_valor\_iva             | String   | Valor IVA                  |
| int\_no\_cuotas             | Int      | Número de cuotas           |
| str\_descripcion\_pago      | String   | Descripción                |
| str\_direccion\_ip\_cliente | String   | IP cliente                 |

***

## Parámetros de retorno

| Parámetro                | Descripción               |
| ------------------------ | ------------------------- |
| int\_estado\_transaccion | Estado transacción        |
| str\_detalle\_estado     | Detalle                   |
| str\_no\_pago            | Número pago               |
| str\_detalle\_error      | Error                     |
| lista\_retorno           | Lista códigos adicionales |

### Estados

| Valor | Estado    |
| ----- | --------- |
| 1     | Aprobada  |
| 2     | Rechazada |
| 3     | Pendiente |
| -1    | Error     |

### Códigos lista\_retorno

| Código | Descripción       |
| ------ | ----------------- |
| 100    | Número de pago    |
| 101    | Número aprobación |
| 102    | Número recibo     |

***

## Ejemplo Request

```json theme={null}
{
  "int_id_comercio": 616,
  "str_usuario": "aramirez",
  "str_clave": "zp2132a",
  "str_tipo_identificador": "1",
  "str_identificador": "1842154537000000001169",
  "str_id_pago": "121317",
  "str_total_con_iva": "50000",
  "str_valor_iva": "0",
  "int_no_cuotas": 12,
  "str_descripcion_pago": "Prueba tokenización NC",
  "str_direccion_ip_cliente": "192.168.0.10"
}
```

## Ejemplo Response

```json theme={null}
{
  "int_estado_transaccion": 1,
  "str_detalle_estado": "Aprobada",
  "str_no_pago": "11",
  "str_detalle_error": null,
  "lista_retorno": [
    {
      "str_codigo": "100",
      "str_valor": "11"
    },
    {
      "str_codigo": "101",
      "str_valor": "1528472"
    },
    {
      "str_codigo": "102",
      "str_valor": "0000"
    }
  ]
}
```
